Навісне та причіпне обладнання на 2-колісний мотоблок, мотокультиватор
- 3 280 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29A-001963
- 1 600 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29A-002766
- 3 930 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29КУ7
- 1 010 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29000048342
- 9 390 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29КУ6
- 15 250 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29ВЗ4
- 11 000 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29ВЗ1
- 29 000 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29ШПР4К
- 9 170 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29АД2
- 12 240 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29ВЗ9
- 7 460 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29АД4
- 7 080 ₴В наявності+380 (67) 133-79-29АД5









































